スバル・フォレスターの燃費とメンテナンスの記録

スバル・フォレスター燃費の記録
日付 給油時距離 走行距離 給油量L 給油金額 燃費Km 単金 累計
走行距離 給油量 給油金額 平均燃費 単金
平成21年11月20日(金) 32,745 41.50 \5,188 125.0
平成21年11月21日(土) 33,166 421 42.50 \5,228 9.91 123.0 421 42.5 5,228 9.91 123.0
平成21年11月24日(火) 33,519 353 39.00 \4,953 9.05 127.0 774 81.5 10,181 9.50 124.9
平成21年11月24日(火) 33,742 223 21.21 \2,609 10.51 123.0 997 102.7 12,790 9.71 124.5
平成21年12月05日(土) 34,048 306 34.40 \4,162 8.90 121.0 1,303 137.1 16,952 9.50 123.6
平成21年12月11日(金) 34,460 412 42.50 \5,142 9.69 121.0 1,715 179.6 22,094 9.55 123.0
平成21年12月22日(火) 34,717 257 33.00 \3,828 7.79 116.0 1,972 212.6 25,922 9.28 121.9
平成21年12月23日(水) 35,324 607 60.30 \7,275 10.07 120.6 2,579 272.9 33,197 9.45 121.6
平成22年01月10日(日) 35,531 207 31.90 \3,796 6.49 119.0 2,786 304.8 36,993 9.14 121.4
平成22年01月28日(木) 35,798 267 38.76 \4,612 6.89 119.0 3,053 343.6 41,605 8.89 121.1
平成22年02月16日(火) 36,076 278 42.20 \5,317 6.59 126.0 3,331 385.8 46,922 8.63 121.6
平成22年03月24日(水) 36,399 323 53.00 \6,572 6.09 124.0 3,654 438.8 53,494 8.33 121.9
平成22年04月14日(水) 36,672 273 41.00 \5,207 6.66 127.0 3,927 479.8 58,701 8.19 122.4
平成22年04月24日(土) 37,133 461 48.00 \6,240 9.60 130.0 4,388 527.8 64,941 8.31 123.0
平成22年05月04日(火) 37,564 431 51.20 \6,656 8.42 130.0 4,819 579.0 71,597 8.32 123.7
平成22年05月15日(土) 38,024 460 50.26 \6,986 9.15 139.0 5,279 629.2 78,583 8.39 124.9
平成22年05月16日(日) 38,419 395 41.15 \5,926 9.60 144.0 5,674 670.4 84,509 8.46 126.1
平成22年05月16日(日) 38,829 410 42.00 \5,838 9.76 139.0 6,084 712.4 90,347 8.54 126.8
平成22年05月17日(月) 39,300 471 47.60 \6,331 9.89 133.0 6,555 760.0 96,678 8.63 127.2
平成22年06月20日(日) 39,729 429 48.20 \6,073 8.90 126.0 6,984 808.2 102,751 8.64 127.1
平成22年07月03日(土) 40,159 430 48.35 \6,044 8.89 125.0 7,414 856.5 108,795 8.66 127.0
平成22年07月29日(木) 40,383 224 28.70 \3,760 7.80 131.0 7,638 885.2 112,555 8.63 127.1
平成22年08月01日(日) 20.00 \2,660 905.2 115,215
平成22年08月01日(日) 40,969 586 38.72 \4,763 9.98 126.4 8,224 944.0 119,978 8.71 127.1
平成22年08月08日(日) 41,396 427 46.35 \6,165 9.21 133.0 8,651 990.3 126,143 8.74 127.4
平成22年09月08日(水) 41,836 440 45.70 \5,945 9.63 130.1 9,091 1,036.0 132,088 8.78 127.5
平成22年09月20日(月) 42,398 562 48.09 \6,396 11.69 133.0 9,653 1,084.1 138,484 8.90 127.7
平成22年09月21日(火) 42,871 473 52.00 \6,884 9.10 132.4 10,126 1,136.1 145,368 8.91 128.0
平成22年09月22日(水) 43,270 399 37.00 \4,921 10.78 133.0 10,525 1,173.1 150,289 8.97 128.1
平成22年09月23日(木) 43,783 513 56.17 \7,302 9.13 130.0 11,038 1,229.3 157,591 8.98 128.2


整備の記録・フォレスター
日付 走行Km 前回から 内容 費用計 部品代 工賃 場所 備考
平成21年11月20日 32,745 コーナーポール取り付け 21,300 6,300 15,000 スリースリーカーセンター
平成21年12月3日 33,892 ATF・ギアオイル交換 25,200 12,000 12,000 四国スバル本社
平成21年12月6日 34,338 ヘッドライト交換 5,030 3,980 1,050 オートバックス
平成22年1月15日 35,638 フロントガラス交換 112,400 四国スバル本社 車両保険適用
平成22年4月30日 37,523 4,778 エンジンオイル交換 2,000 ヤナセ
平成22年9月24日 43,900 6,377 エンジンオイル交換 2,000 ヤナセ
167,930