ハイゼット・カーゴの燃費&メンテナンス


ダイハツ・ハイゼットカーゴ燃費の記録
日付 給油時距離 走行距離 給油量L 給油金額 燃費Km 単金 累計
走行距離 給油量 給油金額 平均燃費 単金
平成22年11月19日(金) 56,488
平成22年11月26日(金) 56,844 356 28.50 \3,562 12.49 125.0 356 28.5 3,562 12.49 125.0
平成22年12月01日(水) 57,357 513 34.80 \4,420 14.74 127.0 869 63.3 7,982 13.73 126.1
平成22年12月10日(金) 57,573 216 21.01 \2,626 10.28 125.0 1,085 84.3 10,608 12.87 125.8
平成22年12月18日(土) 57,974 401 31.47 \4,188 12.74 133.1 1,486 115.8 14,796 12.83 127.8
平成22年12月19日(日) 58,448 474 36.30 \4,537 13.06 125.0 1,960 152.1 19,333 12.89 127.1
平成22年12月25日(土) 58,880 432 34.66 \4,367 12.46 126.0 2,392 186.7 23,700 12.81 126.9
平成22年12月29日(水) 59,208 328 24.93 \3,141 13.16 126.0 2,720 211.7 26,841 12.85 126.8
平成23年01月06日(木) 59,652 444 35.20 \4,435 12.61 126.0 3,164 246.9 31,276 12.82 126.7
平成23年01月15日(土) 60,109 457 36.66 \4,655 12.47 127.0 3,621 283.5 35,931 12.77 126.7
平成23年01月30日(日) 60,492 383 33.56 \4,463 11.41 133.0 4,004 317.1 40,394 12.63 127.4
平成23年02月19日(土) 60,935 443 35.87 \4,699 12.35 131.0 4,447 353.0 45,093 12.60 127.8
平成23年02月24日(木) 61,409 474 33.30 \4,362 14.23 131.0 4,921 386.3 49,455 12.74 128.0
平成23年02月28日(月) 61,841 432 34.40 \4,506 12.56 131.0 5,353 420.7 53,961 12.73 128.3
平成23年03月21日(月) 62,172 331 25.93 \3,707 12.77 143.0 5,684 446.6 57,668 12.73 129.1
平成23年04月10日(日) 62,591 419 30.50 \4,514 13.74 148.0 6,103 477.1 62,182 12.79 130.3
平成23年05月01日(日) 62,852 261 20.39 \2,997 12.80 147.0 6,364 497.5 65,179 12.79 131.0
平成23年05月03日(火) 63,343 491 34.63 \5,264 14.18 152.0 6,855 532.1 70,443 12.88 132.4
平成23年05月03日(火) 63,663 320 21.63 \3,071 14.79 142.0 7,175 553.7 73,514 12.96 132.8
平成23年06月10日(金) 63,965 302 23.40 \3,299 12.91 141.0 7,477 577.1 76,813 12.96 133.1
平成23年06月11日(土) 30.00 \4,440 148.0 607.1 81,253 133.8
平成23年06月12日(日) 30.00 \4,440 148.0 637.1 85,693 134.5
平成23年06月12日(日) 20.00 \2,960 148.0 657.1 88,653 134.9
平成23年06月13日(月) 65,326 1,361 31.86 \4,492 12.17 141.0 8,838 689.0 93,145 12.83 135.2
平成23年07月01日(金) 65,689 363 32.05 \4,583 11.33 143.0 9,201 721.1 97,728 12.76 135.5
平成23年07月06日(水) 66,162 473 32.00 \4,577 14.78 143.0 9,674 753.1 102,305 12.85 135.9
平成23年08月05日(金) 66,588 426 36.30 \5,227 11.74 144.0 10,100 789.4 107,532 12.80 136.2
平成23年08月07日(日) 67,008 420 34.75 \4,935 12.09 142.0 10,520 824.1 112,467 12.77 136.5
平成23年09月11日(日) 67,354 346 30.90 \4,356 11.20 141.0 10,866 855.0 116,823 12.71 136.6
平成23年10月02日(日) 67,795 441 34.73 \4,792 12.70 138.0 11,307 889.7 121,615 12.71 136.7
平成23年10月09日(日) 68,254 459 31.18 \4,240 14.72 136.0 11,766 920.9 125,855 12.78 136.7
平成23年10月30日(日) 68,583 329 25.55 \3,500 12.88 137.0 12,095 946.5 129,355 12.78 136.7
平成23年11月06日(日) 69,003 420 31.37 \4,235 13.39 135.0 12,515 977.8 133,590 12.80 136.6
平成23年11月20日(日) 69,457 454 33.65 \4,509 13.49 134.0 12,969 1,011.5 138,099 12.82 136.5
平成23年12月12日(月) 69,835 378 31.94 \4,567 11.83 143.0 13,347 1,043.4 142,666 12.79 136.7
平成23年12月13日(火) 70,174 339 25.42 \3,686 13.34 145.0 13,686 1,068.8 146,352 12.80 136.9
平成23年12月13日(火) 70,516 342 25.45 \3,538 13.44 139.0 14,028 1,094.3 149,890 12.82 137.0
平成23年12月24日(土) 71,004 488 36.83 \4,935 13.25 134.0 14,516 1,131.1 154,825 12.83 136.9
平成24年01月15日(日) 71,294 290 26.90 \3,577 10.78 133.0 14,806 1,158.0 158,402 12.79 136.8
平成24年02月18日(土) 71,620 326 32.00 \4,288 10.19 134.0 15,132 1,190.0 162,690 12.72 136.7
平成24年03月17日(土) 71,892 272 27.13 \3,988 10.03 147.0 15,404 1,217.2 166,678 12.66 136.9
平成24年04月14日(土) 72,375 483 35.74 \5,503 13.51 154.0 15,887 1,252.9 172,181 12.68 137.4
平成24年05月16日(水) 72,788 413 31.39 \4,583 13.16 146.0 16,300 1,284.3 176,764 12.69 137.6
平成24年05月16日(水) 73,258 470 35.70 \5,676 13.17 159.0 16,770 1,320.0 182,440 12.70 138.2
平成24年05月17日(木) 73,718 460 31.80 \4,579 14.47 144.0 17,230 1,351.8 187,019 12.75 138.4
平成24年05月18日(金) 74,140 422 27.51 \4,374 15.34 159.0 17,652 1,379.3 191,393 12.80 138.8
平成24年05月18日(金) 74,669 529 41.19 \6,014 12.84 146.0 18,181 1,420.5 197,407 12.80 139.0



整備の記録・ハイゼットカーゴ
日付 走行Km 前回から 内容 費用計 部品代 工賃 場所 備考
平成22年11月19日 56,488 車検整備 愛媛ダイハツ 購入時
平成22年11月24日 56,802 タイヤ&ホイル交換 25,000 ユーザー車検ヤナセ 155-65-13
平成22年12月2日 57,500 CDデッキ取り付け 33,810 オートバックス
平成22年12月6日 スピーカー 9,800 オートバックス
平成23年1月18日 60,156 3,668 オイル交換(1回目) 1,000 ユーザー車検ヤナセ
平成23年6月15日 65,342 5,186 オイル交換(2回目) 1,000 ユーザー車検ヤナセ
平成23年8月7日 67,004 エアコンガスチャージ 3,000 1,500 1,500 愛媛ダイハツ
平成23年11月19日 69,439 右サイドミラー交換 5,000 4,000 1,000 愛媛ダイハツ
4,097 オイル交換(3回目) 2,700 2,700
オイルエレメント交換 1,950 950 1,000
プラグ交換 4,810 1,560 3,250
88,070