燃費の記録
年月 走行距離 燃料補給 平均燃費 累計
走行距離 燃料補給 平均燃費
2008年03月 1,000 22.31 44.82 1,000 22.31 44.82
2008年04月 185 4.90 37.76 1,185 27.21 43.55
2008年05月 229 5.76 39.76 1,414 32.97 42.89
2008年06月 673 15.10 44.57 2,087 48.07 43.42
2008年07月 990 21.50 46.05 3,077 69.57 44.23
2008年08月 256 5.8 44.14 3,333 75.37 44.22
2008年09月 227 5.55 40.90 3,560 80.92 43.99
2008年10月 239 6.00 39.83 3,799 86.92 43.71
2008年11月 226 5.60 40.36 4,025 92.52 43.50
2008年12月 208 5.58 37.28 4,233 98.10 43.15
2009年01月 0 0.00 --- 4,233 98.10 43.15
2009年02月 237 5.80 40.86 4,470 103.90 43.02
2009年03月 457 11.80 38.73 4,927 115.70 42.58
2009年04月 796 17.81 44.69 5,723 133.51 42.87
2009年05月 616 14.03 43.91 6,339 147.54 42.96
2009年06月 830 17.74 46.79 7,169 165.28 43.37
2009年07月 220 5.50 40.00 7,389 170.78 43.27
2009年08月 241 5.60 43.04 7,630 176.38 43.26
2009年09月 170 4.57 37.20 7,800 180.95 43.11
2009年10月 243 5.00 48.60 8,043 185.95 43.25
2009年11月 177 4.70 37.66 8,220 190.65 43.12
2009年12月 0 0.00 --- 8,220 190.65 43.12
2010年01月 158 4.50 35.11 8,378 195.15 42.93
2010年02月 0 0.00 --- 8,378 195.15 42.93
2010年03月 0 0.00 --- 8,378 195.15 42.93
2010年04月 0 0.00 --- 8,378 195.15 42.93
2010年05月 386 9.95 38.79 8,764 205.10 42.73
2010年06月 457 10.11 45.20 9,221 215.21 42.85
2010年07月 411 9.80 41.94 9,632 225.01 42.81
2010年08月 211 5.20 40.58 9,843 230.21 42.76
2010年09月 404 9.20 43.91 10,247 239.41 42.80
2010年10月 628 14.90 42.15 10,875 254.31 42.76
2010年11月 0 0.00 --- 10,875 254.31 42.76
2010年12月 167 4.60 36.30 11,042 258.91 42.65
2011年01月 0 0.00 --- 11,042 258.91 42.65
2011年02月 0 0.00 --- 11,042 258.91 42.65
2011年03月 180 5.20 34.62 11,222 264.11 42.49
2011年04月 192 4.70 40.85 11,414 268.81 42.46
2011年05月 178 5.01 35.53 11,592 273.82 42.33
2011年06月 0 0.00 --- 11,592 273.82 42.33
2011年07月 207 4.93 41.99 11,799 278.75 42.33
2011年08月 203 5.35 37.94 11,002 284.10 42.25
2011年09月 367 9.08 40.42 12,369 293.18 42.19
2011年10月 699 16.50 42.36 13,068 309.68 42.20
2011年11月 187 5.14 36.38 13,255 314.82 42.10
2011年12月 0 0.00 --- 13,255 314.82 42.10
2012年01月 0 0.00 --- 13,255 314.82 42.10
2012年02月 200 5.50 36.36 13,455 320.32 42.00
2012年03月 0 0.00 --- 13,455 320.32 42.00
2012年04月 164 4.40 37.27 13,619 324.72 41.94
2012年05月 0 0.00 --- 13,619 324.72 41.94
2012年06月 194 5.00 38.80 13,813 329.72 41.89
2012年07月 0 0.00 --- 13,813 329.72 41.89
2012年08月 206 5.20 39.62 14,019 334.92 41.86
2012年09月 401 9.36 42.84 14,420 344.28 41.88
2012年10月 802 18.84 42.57 15,222 363.12 41.92
2012年11月 209
5.75  36.35 15,431  368.87 41.83
2012年12月 0.00  ---   15,431   368.87   41.83 
2013年01月 0.00  ---  15,431  368.87   41.83 
2013年02月 0.00  ---  15,431  368.87   41.83 
2013年03月 403 10.05  40.10  15,834 378.92 41.79
2013年04月 679 15.72  43.19  16,513 394.64 41.84
2013年05月 187 4.60  40.65  16,700 399.24 41.83
2013年06月 146 3.58  40.78 16,846 402.82 41.82
2013年07月 214 5.35 40.00 17,060 408.17 41.80
2013年08月  0 0.00 0.00 17,060 408.17 41.80
2013年09月 1139  25.75 44.23 18,199 433.92 41.94
2013年10月 642 14.65  43.82 18,841 448.57 42.00
2013年11月 0.00  0.00 18,841 448.57 42.00
2013年12月 149  4.00  37.25 18,990 452.57 41.96
2014年01月 0   0.00   0.00  18,990 452.57 41.96
2014年02月 0   0.00   0.00  18,990 452.57 41.96
2014年03月 189 5.27 35.86 19,179 457.84 41.89
2014年04月 206 5.10 40.39 19,385 462.94 41.87
2014年05月 475  10.92 43.50 19,860 473.86 41.91
2014年06月 0.00 ---  19,860 473.86 41.91
2014年07月 212  5.50 38.55 20,072 479.36 41.87
2014年08月 217  5.30 40.94 20,289 484.66 41.86
2014年09月  0 0.00 ---  20,289 484.66 41.86
2014年10月 198  5.09 38.90 20,487 489.75 41.83
2014年11月 0.00 ---  20,487 489.75 41.83
2014年12月 142  4.00 35.50 20,629 493.75 41.78
2015年01月 0  0.00 ---   20,629 493.75 41.78
2015年02月 0  0.00 ---   20,629 493.75 41.78
 2015年03月 455  10.23 44.48 21,084 503.98 41.83
 2015年04月 1,087  24.81 43.81 22,171 528.79 41.93
 2015年05月 845 18.34 46.07 23,016 547.13 42.07
 2015年06月 0  0.00  ---  23,016  547.13  42.07 
 2015年07月 0  0.00  ---  23,016  547.13  42.07 
 2015年08月 206 5.05  40.79  23,222  552.18  42.06 
 2015年09月 183  4.13  44.31  23,405  556.31  42.06 
 2015年10月            
 2015年11月            
 2015年12月            
年度別燃費
走行距離 燃料補給 平均燃費 累計
走行距離 燃料補給 平均燃費
2008年 4,233 98.10 43.15 4,233 98.10 43.15
2009年 3,987 92.55 43.08 8,220 190.65 43.12
2010年 2,822 68.26 41.34 11,042 258.91 42.65
2011年 2,213 55.91 39.58 13.255 314.82 42.10
2012年 2,176 54.05 40.26 15,431 368.87 41.83
 2013年 3,559 83.70 42.52 18,990 452.57 41.96
 2014年  1,639 41.18 39.80 20,629 493.75 41.78
 2015年  2,776 62.56 44.37 23,405 556.31 42.07


整備の記録・ホンダリード110
日付 走行Km 前回から 内容 費用計 部品 工賃 場所 備考
08年03月06日 2 ウィンドシールド、サイドスタンド、バスケット取り付け 234,000 オールバイク共和 納車
前後タイヤ交換
08年03月23日 972 970 オイル交換(初回) 無料 オールバイク共和
時計取り付け 2,940 2,940 0
08年07月29日 3,077 2,105 オイル交換(2回目) 1,050 オールバイク共和
08年03月29日 5,017 1,940 オイル交換(3回目) 1,050 オールバイク共和
09年05月20日 6,276 6,276 ヘッドライト交換 2,800 2,800 0 オールバイク共和 ハイワットに交換
09年06月13日 6,948 1,931 オイル交換(4回目) 1,050 オールバイク共和
6,948 ストップランプ交換 840
09年10月20日 8,091 8,091 ナックルバイザー 7,350 オールバイク共和
10年02月24日 8,501 1,553 オイル交換(5回目) 1,050 オールバイク共和
10年04月29日 8,580 グリップ交換 2,000 オールバイク共和
パンク修理 1,600
10年09月10日 10,057 1,556 オイル交換(6回目) 1,050 オールバイク共和
10年10月30日 10,912 Rサス交換 9,650 8,600 オールバイク共和 カヤバ SG325
プラグ交換 1,050
11年8月16日 12,025 1,968 オイル交換(7回目) 1,050 オールバイク共和
11年9月07日 12,071 メーター修理 1,785 1,785 オールバイク共和
11年10月21日 12,843 12,843 リアタイヤ交換 7,350 7,350 オールバイク共和 IRC
12年06月07日 13,818 1,793 オイル交換(8回目) 1,050 オールバイク共和
13年04月13日 15,942 2,124   オイル交換(9回目) 1,050      オールバイク共和   
 13年09月21日 17,642  1,700   オイル交換(10回目) 1,050      オールバイク共和    
 14年05月11日 19,872 2,230 オイル交換(11回目) 1,080 オールバイク共和  
 15年02月05日 20,717  20,717  バッテリー交換  15,500  15,500    オールバイク共和   
  15年04月23日   21,800    1,928   オイル交換(12回目) 1,080 1,080    オールバイク共和     
10,888   プラグ交換 1,080  1,080     
21,798   エアーエレメント交換 3,586  2,290  1,296   
 15年05月03日   22,210      ナビステーの取り付け オールバイク共和   
   ナビ取り付け台及びステー 3,979  3,979    ネット&南海部品   
        298,825