整備と燃費の記録

燃費の記録
年別 累計走行距離 年間走行距離 年間給油量 年間給油金額 平均単金 年間平均燃費 備考
08年 38,3781 4,931 382.98 53,690 139.8 12.96
07年 33,447 7,693 581.54 81,387 140.0 13.23 6月登録
給油月日 給油時メータ 走行距離 給油量 給油金額 単金 燃費 備考
08.05.14 38,378 241 18.30 2,745 150.0 13.17 セルフ
08.04.30 38,137 200 13.33 1,626 122.0 15.00 セルフ
08.04.27 37,937 287 20.20 2,404 119.0 14.21 セルフ
08.04.19 37,650 260 18.25 2,227 122.0 14.25 セルフ
08.04.18 37,390 369 24.68 2,986 121.0 14.95 セルフ
08.04.10 37,021 203 16.60 2,041 123.0 12.23 セルフ
08.04.04 36,818 228 17.15 2,109 123.0 13.29 セルフ
08.03.28 36,590 226 19.90 2,905 146.0 11.36 セルフ
08.03.24 36,364 183 9.70 1,407 145.1 18.87 セルフ
08.03.24 36,181 130 11.30 1,639 145.0 11.50 セルフ
08.03.20 36,051 221 18.20 2,711 149.0 12.14 セルフ
08.03.14 35,830 121 12.00 1,812 151.0 10.08 セルフ
08.03.01 35,709 266 20.00 2,880 144.0 13.30 セルフ
08.02.24 35,443 399 27.25 3,951 145.0 14.64 セルフ
08.02.23 35,044 352 24.00 3,648 152.0 14.67 高速・香芝
08.02.20 34,692 265 25.46 3,666 144.0 10.41 セルフ
08.02.05 34,427 289 24.00 3,805 158.5 12.04 愛媛・大洲
08.01.31 34,138 206 21.27 3,105 146.0 9.69 セルフ
08.01.15 33,932 276 22.00 3,212 146.0 12.55 セルフ
08.01.05 33,656 209 19.39 2,811 145.0 10.78 セルフ
07.12.18 33,447 346 23.50 3,454 147.0 14.72 セルフ
07.12.18 33,101 141 12.70 1,866 146.9 11.10 セルフ
07.12.06 32,960 354 25.61 3,841 150.0 13.82 セルフ
07.12.03 32,606 356 22.42 3,363 150.0 15.88 セルフ
07.11.29 32,250 301 22.86 3,268 143.0 13.17 セルフ
07.11.11 31,949 245 19.90 2,726 137.0 12.31 セルフ
07.10.25 31,704 395 25.56 3,552 139.0 15.45 セルフ
07.10.24 31,309 214 17.00 2,464 145.0 12.59
07.10.22 31,095 140 13.82 1,920 139.0 10.13 市街地のみ・セルフ
07.09.20 30,955 315 22.40 3,024 135.0 14.06 セルフ
07.09.19 30,640 218 15.00 2,025 135.0 14.53 セルフ
07.09.19 30,422 340 27.51 3,988 145.00 12.36
07.09.10 30,082 250 15.90 2,178 137.0 15.72 セルフ
07.09.09 29,832 194 21.07 2,886 137.0 9.21 市街地のみ・セルフ
07.08.14 29,638 332 26.84 3,704 138.0 12.37 セルフ
07.08.13 29,306 182 13.11 1,809 138.0 13.88 セルフ
07.08.12 29,124 327 27.46 3,926 143.0 11.91 高知・南国
07.08.07 28,797 277 21.40 2,953 138.0 12.94 セルフ
07.08.07 28,520 186 15.40 2,125 138.0 12.08
07.08.04 28,334 169 13.43 1,839 136.9 12.58 セルフ
07.08.02 28,165 155 13.21 1,849 140.0 11.73 セルフ
07.08.01 28,010 325 21.42 3,020 141.0 15.17 高速
07.07.24 27,685 350 24.30 3,281 135.0 14.04 セルフ
07.07.23 27,335 181 17.70 2,478 140.0 10.23 市街地のみ
07.07.05 27,154 226 12.80 1,728 135.0 17.66 セルフ
07.07.05 26,928 214 22.00 3,058 139.0 9.73 市街地のみ
07.06.23 26,714 339 23.78 3,210 135.0 14.26 セルフ
07.06.15 26,375 249 20.64 2,683 130.0 12.06 セルフ
07.06.10 26,126 372 22.80 3,169 139.0 16.32
07.06.07 25,754 ----- 28.00 3,640 130.0 ----- セルフ


整備の記録
整備年月日 整備時走行距離 整備内容 整備費用 備考
07.12.13 33,038 オイル・バッテリー交換
タイヤローテーション
12,173円 タイヤ館松山
07.08.04 28,334 ブレーキオイル交換・エアコンクリーナー 15,225円 コスモ石油大可賀
07.08.04 28,330 オートマ・ミッションオイル交換 5,900円 四国スバル
07.08.03 28,322 オイル&フィルタ交換 4,074円 タイヤ館松山
07.08.02 28,164 タイヤ&ホイール交換 76,230円 ブリヂストン 155/55R-14 タイヤ館松山
07.06.22 26,686 ファンベルトの張り調整 無料 始動時にキィキィと言う異音が発生する。