プリウスαの燃費の記録

トヨタ・プリウスα燃費の記録
日付 給油時距離 走行距離 給油量L 給油金額 燃費Km 単金 累計
満タン法 メーター 走行距離 給油量 給油金額 平均燃費 単金
満タン メーター
平成26年07月21日(月) 20 --- 32.53 ¥5,107 --- 157.0
平成26年07月25日(金) 869 849 37.74 ¥5,963 22.50 23.10 158.0 849 37.7 5,963 22.50 22.80 158.0
平成26年08月07日(木) 1,487 618 32.84 ¥5,189 18.82 19.60 158.0 1,467 70.6 11,152 20.78 21.40 158.0
平成26年08月11日(月) 2,100 613 31.05 ¥5,154 19.74 21.30 166.0 2,080 101.6 16,306 20.47 21.30 160.4
平成26年09月03日(水) 2,876 776 38.50 ¥6,006 20.16 21.00 156.0 2,856 140.1 22,312 20.38 21.20 159.2
平成26年09月20日(土) 3,352 476 23.49 ¥3,617 20.26 20.80 154.0 3,332 163.6 25,929 20.36 21.20 158.5
平成26年09月24日(水) 4,109 757 34.08 ¥5,555 22.21 24.50 163.0 4,089 197.7 31,484 20.68 --- 159.3
平成26年09月26日(金) 4,964 855 36.01 ¥6,122 23.74 24.90 170.0 4,944 233.7 37,606 21.15 22.20 160.9
平成26年09月28日(日) 5,473 509 22.17 ¥3,547 22.96 24.90 160.0 5,453 255.9 41,153 21.31 22.40 160.8
平成26年11月02日(日) 6,303 830 37.26 ¥5,514 22.28 23.60 148.0 6,283 293.1 46,667 21.43 22.60 159.2
平成26年12月12日(金) 6,927 624 34.64 ¥4,884 18.01 18.20 141.0 6,907 327.8 51,551 21.07 22.10 157.3
平成27年01月19日(月) 7,540 613 36.54 ¥4,932 16.78 18.50 135.0 7,520 364.3 56,483 20.64 21.80 155.0
平成27年02月04日(水) 8,061 521 27.07 ¥3,384 19.25 19.70 125.0 8,041 391.4 59,867 20.54 21.60 153.0
平成27年03月10日(火) 8,676 615 34.01 ¥4,285 18.08 18.90 126.0 8,656 425.4 64,152 20.35 21.40 150.8
平成27年04月10日(金) 9,386 710 35.26 ¥4,549 20.14 21.70 129.0 9,366 460.7 68,701 20.33 21.40 149.1
平成27年05月19日(火) 10,101 715 35.89 ¥4,737 19.92 21.20 132.0 10,081 496.6 73,438 20.30 21.40 147.9
平成27年07月07日(火) 10,796 695 36.55 ¥5,044 19.02 20.90 138.0 10,776 533.1 78,482 20.21 21.40 147.2
平成27年07月31日(金) 11,464 668 35.76 ¥4,863 18.68 19.30 136.0 11,444 568.9 83,345 20.12 21.20 146.5
平成27年08月11日(火) 12,185 721 36.89 ¥4,869 19.54 20.90 132.0 12,165 605.8 88,214 20.08 21.20 145.6
平成27年09月15日(火) 12,768 583 31.06 ¥3,758 18.77 19.40 121.0 12,748 636.8 91,972 20.02 21.10 144.4
平成27年10月21日(水) 13,348 580 32.10 ¥4,076 18.07 19.00 127.0 13,328 668.9 96,048 19.92 21.00 143.6
平成27年11月11日(水) 14,128 780 36.10 ¥4,224 21.61 23.60 117.0 14,108 705.0 100,272 20.01 21.20 142.2
平成27年12月13日(日) 14,820 692 37.49 ¥4,236 18.46 19.10 113.0 14,800 742.5 104,508 19.93 21.00 140.8
平成28年01月16日(土) 15,318 498 36.76 ¥3,897 13.55 14.90 106.0 15,298 779.3 108,405 19.63 20.80 139.1
平成28年02月12日(金) 15,897 579 33.64 ¥3,364 17.21 17.70 100.0 15,877 812.9 111,769 19.53 20.60 137.5
平成28年03月27日(日) 16,366 469 30.87 ¥3,056 15.19 16.10 99.0 16,346 843.8 114,825 19.37 20.50 136.1
平成28年04月21日(木) 16,941 575 28.73 ¥2,988 20.01 22.10 104.0 16,921 872.5 117,813 19.39 20.50 135.0
平成28年06月03日(金) 17,627 686 34.23 ¥3,765 20.04 20.50 110.0 17,607 906.7 121,578 19.42 20.50 134.1
平成28年07月24日(日) 18,179 552 37.64 ¥4,291 14.67 --- 114.0 18,159 944.4 125,869 19.23 20.40 133.3
平成28年08月11日(木) 18,870 691 37.24 ¥4,394 18.56 19.70 118.0 18,850 981.6 130,263 19.20 20.30 132.7
平成28年09月16日(金) 19,293 423 25.74 ¥2,934 16.43 17.00 114.0 19,273 1,007.4 133,197 19.13 20.20 132.2
平成28年10月15日(土) 20,012 719 36.66 ¥4,216 19.61 21.80 115.0 19,992 1,044.0 137,413 19.15 20.30 131.6
平成28年11月11日(金) 20,803 791 37.03 ¥4,184 21.36 21.20 113.0 20,783 1,081.0 141,597 19.23 20.03 131.0
平成28年12月11日(日) 21,288 485 28.39 ¥3,066 17.08 18.10 108.0 21,268 1,109.4 144,663 19.17 20.30 130.4
平成28年12月23日(金) 21,760 472