ホンダストリーム燃費の記録
日付 給油時距離 走行距離 給油量L 給油金額 燃費Km 単金 累計
走行距離 給油量 給油金額 平均燃費 単金
平成20年05月24日(土) 22,302 28.00 \4,200 150.0
平成20年05月29日(木) 23,022 720 52.45 \7,972 13.73 152.0 720 52.5 7,972 13.73 152.0
平成20年06月21日(土) 23,510 488 40.44 \6,672 12.07 165.0 1,208 92.9 14,644 13.00 157.6
平成20年06月28日(土) 23,849 339 30.40 \5,016 11.15 165.0 1,547 123.3 19,660 12.55 159.5
平成20年08月08日(金) 24,171 322 31.91 \5,679 10.09 178.0 1,869 155.2 25,339 12.04 163.3
平成20年08月10日(日) 24,826 655 48.41 \8,278 13.53 171.0 2,524 203.6 33,617 12.40 165.1
平成20年08月22日(金) 25,327 501 40.90 \6,953 12.25 170.0 3,025 244.5 40,570 12.37 165.9
平成20年09月21日(日) 25,677 350 34.95 \5,767 10.01 165.0 3,375 279.5 46,337 12.08 165.8
平成20年10月11日(土) 25,956 279 23.64 \3,664 11.80 155.0 3,654 303.1 50,001 12.06 165.0
平成20年10月13日(月) 26,643 687 45.45 \7,636 15.12 168.0 4,341 348.6 57,637 12.45 165.4
平成20年10月14日(火) 27,054 411 30.52 \4,547 13.47 149.0 4,752 379.1 62,184 12.54 164.0
平成20年10月14日(火) 27,410 356 25.21 \3,857 14.12 153.0 5,108 404.3 66,041 12.63 163.4
平成20年11月03日(月) 27,956 546 45.70 \6,123 11.95 134.0 5,654 450.0 72,164 12.57 160.4
平成20年11月16日(日) 28,517 561 45.40 \5,448 12.36 120.0 6,215 495.4 77,612 12.55 156.7
平成20年11月26日(水) 29,067 550 47.03 \5,596 11.69 119.0 6,765 542.4 83,208 12.47 153.4
平成20年12月07日(日) 29,514 447 37.00 \3,996 12.08 108.0 7,212 579.4 87,204 12.45 150.5
平成20年12月23日(火) 30,096 582 45.95 \4,365 12.67 95.0 7,794 625.4 91,569 12.46 146.4
平成21年01月12日(月) 30,481 385 37.21 \3,423 10.35 92.0 8,179 662.6 94,992 12.34 143.4
平成21年01月28日(水) 30,978 497 42.41 \4,241 11.72 100.0 8,676 705.0 99,233 12.31 140.8
平成21年03月01日(日) 31,542 564 48.83 \5,029 11.55 103.0 9,240 753.8 104,262 12.26 138.3
平成21年03月05日(木) 32,146 604 47.40 \4,977 12.74 105.0 9,844 801.2 109,239 12.29 136.3
平成21年03月14日(土) 32,649 503 44.85 \4,620 11.22 103.0 10,347 846.1 113,859 12.23 134.6
平成21年04月06日(月) 33,063 414 32.41 \3,532 12.77 109.0 10,761 878.5 117,391 12.25 133.6
平成21年04月11日(土) 33,758 695 47.75 \5,300 14.55 111.0 11,456 926.2 122,691 12.37 132.5
平成21年05月06日(水) 34,191 433 29.98 \3,237 14.44 108.0 11,889 956.2 125,928 12.43 131.7
平成21年05月16日(土) 34,816 625 40.00 \4,680 15.63 117.0 12,514 996.2 130,608 12.56 131.1
平成21年05月17日(日) 35,278 462 34.70 \4,129 13.31 119.0 12,976 1,030.9 134,737 12.59 130.7
平成21年05月18日(月) 35,887 609 45.05 \5,000 13.52 111.0 13,585 1,076.0 139,737 12.63 129.9
平成21年06月26日(金) 36,603 716 56.60 \6,656 12.65 117.6 14,301 1,132.6 146,393 12.63 129.3
平成21年07月11日(土) 37,072 469 38.10 \4,495 12.31 118.0 14,770 1,170.7 150,888 12.62 128.9
平成21年07月27日(月) 37,534 462 38.44 \4,651 12.02 121.0 15,232 1,209.1 155,539 12.60 128.6
平成21年08月16日(日) 38,007 473 42.30 \4,991 11.18 118.0 15,705 1,251.4 160,530 12.55 128.3
平成21年08月22日(土) 38,525 518 44.00 \5,192 11.77 118.0 16,223 1,295.4 165,722 12.52 127.9
平成21年09月17日(木) 39,055 530 45.12 \5,504 11.75 122.0 16,753 1,340.5 171,226 12.50 127.7
平成21年10月25日(日) 39,690 635 57.66 \7,046 11.01 122.2 17,388 1,398.2 178,272 12.44 127.5
平成21年10月31日(土) 40,342 652 45.00 \5,580 14.49 124.0 18,040 1,443.2 183,852 12.50 127.4
平成21年11月02日(月) 40,947 605 46.69 \5,790 12.96 124.0 18,645 1,489.9 189,642 12.51 127.3
平成21年11月02日(月) 41,425 478 32.70 \3,989 14.62 122.0 19,123 1,522.6 193,631 12.56 127.2


整備の記録・ストリーム
日付 走行Km 前回から 内容 費用計 部品代 工賃 場所 備考
平成20年10月16日 27,417 5,115 オイル交換 2,100 愛媛トヨタ
平成21年03月06日 32,155 4,738 オイル交換 2,100 愛媛トヨタ
平成21年04月06日 33,063 タイヤ交換 58,000 54,000 4,000 カーケア大可賀 ダンロップECOタイヤ
平成21年08月16日 37,991 5,836 オイル・オイルフィルター交換 4,510 愛媛トヨタ
平成21年10月25日 39,690 6,627 タイヤローテーション 2,100 カーケア大可賀
62,810