| ツーリングの記録 |
|---|
ツーリング行けば何Km走るのだろうか? また、1日で何Km走っているだろうか?
そんな疑問に答えるため走行記録を元に作成したのが本ページです。
06.12.09更新
| 宿泊ツーリングの走行記録 | ||||||
| 期間=2002年3月〜2006年12月 | ||||||
| ランク | 距離 | 日付 | イベント | 日程 | 車種 | 備考 |
| 1 | 3620 | 2003年04月25日 | 2003GW(中国・四国・九州) | 11日 | SW | |
| 2 | 3336 | 2002年08月08日 | 2002夏(四国) | 11日 | SW | |
| 3 | 2706 | 2004年07月09日 | 北海道 | 9日 | SW | |
| 4 | 2564 | 2003年08月07日 | 2003夏(北陸・信州) | 9日 | SW | |
| 5 | 2496 | 2006年08月05日 | 06夏休み | 8日 | FS | 高速=924Km |
| 6 | 2329 | 2006年04月29日 | 2006GW(東北) | 7日 | FS | 高速=676Km |
| 7 | 2216 | 2003年09月20日 | ぶらり東北 | 5日 | SW | |
| 8 | 1939 | 2006年10月07日 | みちのくラストラン | 5日 | FS | 高速=295Km |
| 9 | 1896 | 2004年05月01日 | 2004GW(東北) | 6日 | SW | |
| 10 | 1687 | 2002年05月03日 | 東北 | 5日 | SW | |
| 11 | 1684 | 2005年04月28日 | 2005GW(四国・近畿・北陸) | 10日 | SW | |
| 12 | 1491 | 2002年10月12日 | 東北 | 3日 | SW | |
| 13 | 1481 | 2005年10月08日 | 男鹿・鳥海山 | 3日 | FS | 高速=663Km |
| 14 | 1311 | 2002年07月26日 | ちょこっと・高山 | 3日 | SW | |
| 15 | 1238 | 2003年10月11日 | 信州ぶらり | 3日 | SW | |
| 16 | 1151 | 2005年08月05日 | 2005夏(岐阜・長野) | 7日 | SP | |
| 17 | 1124 | 2004年11月19日 | 紀伊半島 | 5日 | SW | |
| 18 | 1116 | 2006年09月23日 | 信州・中越 | 3日 | FS | 高速=288Km |
| 19 | 1033 | 2006年11月23日 | 松島湾牡蠣料理 | 3日 | FS | 高速=314Km |
| 20 | 1029 | 2006年03月18日 | 松島湾・牡鹿半島 | 4日 | FS | 高速=289Km |
| 21 | 936 | 2005年09月17日 | 喜多方・蔵王 | 3日 | FS | 高速=116Km |
| 22 | 924 | 2003年11月01日 | 会津・蔵王 | 3日 | SP | |
| 23 | 910 | 2002年06月22日 | 浜名湖 | 2日 | SW | |
| 24 | 890 | 2005年11月03日 | 会津・蔵王 | 2日 | FS | 高速=108Km |
| 25 | 884 | 2002年03月21日 | 名古屋ちょこっと | 4日 | SW | |
| 26 | 833 | 2005年06月11日 | 飯坂温泉 | 2日 | SW | |
| 27 | 795 | 2004年03月13日 | 伊良湖 | 2日 | SW | |
| 28 | 794 | 2002年09月14日 | 磐梯山 | 2日 | SW | |
| 29 | 784 | 2002年05月25日 | 白馬・戸隠 | 2日 | SW | |
| 30 | 782 | 2002年11月01日 | 富士・箱根・伊豆 | 4日 | SP | |
| 31 | 770 | 2006年10月21日 | 喜多方ラーメン | 2日 | FS | 高速=241Km |
| 32 | 745 | 2003年10月18日 | 富士川MT | 2日 | SW | |
| 33 | 712 | 2003年09月13日 | 喜多方ラーメン | 2日 | SW | |
| 34 | 699 | 2002年09月21日 | リベンジ乗鞍 | 3日 | SW | |
| 35 | 696 | 2006年10月27日 | 会津磐梯山 | 3日 | SP | |
| 36 | 694 | 2004年09月18日 | 喜多方 | 2日 | SP | |
| 37 | 667 | 2003年11月08日 | 清里 | 2日 | SW | |
| 38 | 633 | 2005年09月23日 | 志賀高原 | 2日 | FS | |
| 39 | 603 | 2004年06月05日 | ちょこっと集合信州 | 2日 | SW | |
| 40 | 592 | 2003年07月05日 | リベンジ十国峠 | 2日 | SW | |
| 41 | 586 | 2003年03月15日 | 吹雪の十国峠 | 2日 | SW | |
| 42 | 575 | 2005年03月19日 | 伊豆 | 3日 | SW | |
| 43 | 574 | 2003年06月28日 | 草津・白根山 | 2日 | SW | |
| 44 | 572 | 2004年10月16日 | 伊豆伊勢海老 | 2日 | SW | |
| 45 | 572 | 2004年07月03日 | 奥日光 | 2日 | SW | |
| 46 | 509 | 2006年03月04日 | 伊豆半島温泉&グルメ | 2日 | FS | |
| 47 | 477 | 2004年12月28日 | 四国帰省 | 8日 | SP | |
| 48 | 460 | 2005年01月09日 | 伊豆新年会 | 2日 | SP | |
| 49 | 410 | 2002年04月13日 | 日光霜降高原 | 2日 | SW | |
| 50 | 393 | 2004年05月22日 | 伊豆高原 | 2日 | SP | |
| 51 | 390 | 2005年02月27日 | 房総半島 | 2日 | SW | |
| 52 | 376 | 2003年11月23日 | 富士川 | 2日 | SP | |
| 53 | 370 | 2003年03月28日 | 房総 | 2日 | SW | |
| 54 | 310 | 2002年11月23日 | 熱海宴会 | 2日 | SW | |
| 55 | 306 | 2004年02月28日 | 茨城 | 2日 | SW | |
| 宿泊日数 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 5泊 | 6泊 | 7泊 | 8泊 | 9泊 | 10泊 |
| 回数 | 27 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| SW | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| FS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SP | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走行距離 | 500Km 未満 |
1000Km 未満 |
1500Km 未満 |
2000Km 未満 |
2500Km 未満 |
3000Km 未満 |
3500Km 未満 |
4000Km 未満 |
合計 | |
| 回数 | 9 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 55 | |
| SW | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
| FS | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| SP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1日の走行距離の記録 | |||||
| 期間=2002年3月〜2006年12月 | |||||
| ランク | 距離 | 日付 | 走行区間 | 車種 | 備考 |
| 1 | 747 | 2006年08月05日 | 船橋〜徳島 | FS | 高速=503Km |
| 2 | 709 | 2002年07月28日 | 高山〜船橋 | SW | |
| 3 | 686 | 2003年09月20日 | 船橋〜田沢湖 | SW | |
| 4 | 673 | 2003年04月25日 | 船橋〜大阪 | SW | 2003GW |
| 5 | 661 | 2003年08月07日 | 船橋〜天理 | SW | 2003夏 |
| 6 | 654 | 2002年08月18日 | 高山〜船橋 | SW | 2002夏 |
| 7 | 644 | 2003年05月05日 | 大阪〜船橋 | SW | 2003GW |
| 8 | 640 | 2005年10月08日 | 船橋〜秋田 | FS | 高速=580Km |
| 9 | 623 | 2002年05月11日 | 八が岳 | SW | 日帰り |
| 10 | 622 | 2006年04月29日 | 船橋〜秋田 | FS | 06GW高速=387Km |
| 11 | 595 | 2003年07月20日 | 野辺山・清里 | SW | 日帰り |
| 12 | 574 | 2005年10月10日 | 酒田〜船橋 | FS | 高速=83Km |
| 13 | 569 | 2002年10月13日 | 仙台〜八幡平〜仙台 | SW | |
| 14 | 569 | 2002年08月04日 | ビーナスライン | SW | 日帰り |
| 15 | 565 | 2006年10月07日 | 船橋〜盛岡 | FS | 高速=159Km |
| 16 | 562 | 2002年10月12日 | 船橋〜仙台 | SW | |
| 17 | 544 | 2005年11月04日 | 郡山〜山形〜船橋 | FS | 高速=108Km |
| 18 | 544 | 2002年05月03日 | 船橋〜陸前高田 | SW | 02GW東北 |
| 19 | 542 | 2005年09月10日 | 日光・那須 | SP | 日帰り |
| 20 | 540 | 2006年07月22日 | 伊豆半島 | SP | |
| 21 | 538 | 2004年05月01日 | 船橋〜水沢 | SW | 2004GW |
| 22 | 536 | 2003年09月23日 | 八戸〜牡鹿 | SW | |
| 23 | 534 | 2002年06月23日 | 浜松〜船橋 | SW | |
| 24 | 516 | 2002年06月08日 | 湯西川 | SW | 日帰り |
| 25 | 508 | 2006年09月25日 | 志賀高原〜船橋 | FS | 高速=102Km |
| 26 | 507 | 2006年08月19日 | 伊豆半島 | SP | |
| 27 | 498 | 2002年05月06日 | 仙台〜船橋 | SW | 02GW東北 |
| 28 | 495 | 2003年10月11日 | 船橋〜松本 | SW | |
| 29 | 479 | 2003年10月18日 | 船橋〜焼津 | SW | |
| 30 | 478 | 2002年09月15日 | 郡山〜船橋 | SW | |
| 31 | 475 | 2003年09月24日 | 牡鹿〜船橋 | SW | |
| 32 | 474 | 2005年08月09日 | 大阪南港〜諏訪 | SP | 05夏休み |
| 33 | 468 | 2002年08月08日 | 船橋〜伊勢 | SW | 2002夏 |
| 34 | 457 | 2005年06月12日 | 飯坂温泉〜船橋 | SW | |
| 35 | 444 | 2003年08月12日 | 神戸〜金沢 | SW | 2003夏 |
| 36 | 443 | 2004年07月15日 | 川湯〜旭川 | SW | 北海道 |
| 37 | 442 | 2006年05月03日 | 浅虫〜仙台 | FS | 06GW高速=289Km |
| 38 | 441 | 2004年05月15日 | 伊豆高原 | SW | 日帰り |
| 39 | 433 | 2004年03月13日 | 伊良湖 | SW | |
| 40 | 425 | 2006年10月11日 | 山形〜船橋 | FS | 高速=47Km |
| 41 | 424 | 2003年04月27日 | 香川 | SW | 2003GW |
| 42 | 422 | 2003年09月14日 | 郡山〜船橋 | SW | |
| 43 | 419 | 2002年08月15日 | 姫路〜金沢 | SW | 2002夏 |
| 44 | 417 | 2002年03月21日 | 船橋〜名古屋 | SW | |
| 45 | 412 | 2006年11月25日 | 松島〜船橋 | FS | 高速=208Km |
| 46 | 410 | 2005年05月07日 | 滑川〜船橋 | SW | 05GW |
| 47 | 410 | 2002年06月16日 | 富士山 | SW | 日帰り |
| 48 | 404 | 2006年11月23日 | 船橋〜仙台 | FS | 高速=96Km |
| 49 | 404 | 2005年09月19日 | 蔵王〜船橋 | FS | 高速=116Km |
| 50 | 398 | 2006年10月09日 | 盛岡〜八甲田〜盛岡 | FS | 高速=89Km |
| 51 | 398 | 2003年08月09日 | 大阪〜松山 | SW | 2003夏 |
| 52 | 398 | 2002年05月25日 | 船橋〜長野 | SW | 白馬・戸隠 |
| 53 | 396 | 2006年10月22日 | 郡山〜船橋 | FS | 高速=124Km |
| 54 | 392 | 2002年09月21日 | 船橋〜松本 | SW | |
| 55 | 392 | 2002年03月16日 | 房総半島 | SW | 日帰り |
| 56 | 388 | 2003年10月12日 | 松本〜山中湖 | SW | |
| 57 | 386 | 2002年05月26日 | 長野〜船橋 | SW | 白馬・戸隠 |
| 58 | 381 | 2003年04月30日 | 福岡〜松山 | SW | 2003GW |
| 59 | 379 | 2006年05月05日 | 上山〜船橋 | FS | 06GW |
| 60 | 379 | 2003年07月20日 | 船橋〜駿河 | SW | |
| 61 | 376 | 2005年06月11日 | 船橋〜飯坂温泉 | SW | |
| 62 | 376 | 2004年11月20日 | 勝浦〜龍神〜湯の口 | SW | |
| 63 | 376 | 2004年05月06日 | 柳津〜船橋 | SW | 2004GW |
| 64 | 376 | 2002年06月22日 | 船橋〜浜松 | SW | |
| 65 | 374 | 2006年10月21日 | 船橋〜郡山 | FS | 高速=117Km |
| 66 | 374 | 2006年08月09日 | 徳島〜中津川 | FS | 高速=151Km |
| 67 | 372 | 2003年08月13日 | 能登半島 | SW | 2003夏 |
| 68 | 371 | 2004年07月09日 | 船橋〜仙台 | SW | 北海道 |
| 69 | 371 | 2002年08月09日 | 伊勢〜徳島 | SW | 2002夏 |
| 70 | 366 | 2006年11月03日 | 那珂湊・袋田の滝 | FS | 高速=71Km |
| 71 | 366 | 2003年07月06日 | 伊豆長岡〜船橋 | SW | |
| 72 | 364 | 2004年09月19日 | 郡山〜喜多方〜船橋 | SP | |
| 73 | 364 | 2003年12月14日 | 袋田の滝 | SW | 日帰り |
| 74 | 363 | 2005年05月14日 | 房総半島 | SW | 日帰り |
| 75 | 362 | 2004年03月14日 | 伊良湖 | SW | |
| 76 | 360 | 2002年10月14日 | 仙台〜船橋 | SW | |
| 77 | 359 | 2006年03月18日 | 船橋〜角田 | FS | 高速=144Km |
| 78 | 359 | 2005年08月27日 | 佐野・日光 | FS | 日帰り |
| 79 | 359 | 2003年03月16日 | 伊豆長岡〜船橋 | SW | |
| 80 | 355 | 2003年10月13日 | 山中湖〜船橋 | SW | |
| 81 | 352 | 2005年10月02日 | 道志道ツーリング | FS | 日帰り |
| 82 | 350 | 2005年09月23日 | 船橋〜志賀高原 | FS | |
| 83 | 350 | 2005年07月30日 | 房総半島 | FS | 日帰り |
| 84 | 349 | 2002年04月29日 | 袋田の滝 | SP | 日帰り |
| 85 | 348 | 2004年07月13日 | 川湯〜知床〜川湯 | SW | 北海道 |
| 86 | 348 | 2004年03月21日 | 箱根 | SW | 日帰り |
| 87 | 347 | 2006年08月12日 | 諏訪〜船橋 | FS | 高速=78Km |
| 88 | 347 | 2003年05月04日 | 土佐中村〜東予 | SW | 2003GW |
| 89 | 346 | 2005年11月03日 | 船橋〜郡山 | FS | |
| 90 | 345 | 2004年06月05日 | 信州 | SW | |
| 91 | 340 | 2006年09月24日 | 志賀高原〜寺泊〜志賀高原 | FS | 高速=92Km |
| 92 | 339 | 2003年11月08日 | 清里 | SW | |
| 93 | 332 | 2003年11月22日 | 袋田の滝 | SW | 日帰り |
| 94 | 331 | 2006年04月01日 | 房総半島 | FS | 日帰り |
| 95 | 330 | 2004年09月18日 | 船橋〜郡山 | SP | |
| 96 | 330 | 2003年06月14日 | なるさわ | SW | 日帰り |
| 97 | 330 | 2003年03月21日 | どうし | SW | 日帰り |
| 98 | 329 | 2002年05月05日 | 十和田湖〜仙台 | SW | 02GW東北 |
| 99 | 328 | 2003年11月09日 | 清里 | SW | |
| 100 | 327 | 2004年05月02日 | 水沢〜青森 | SW | 2004GW |
| 101 | 325 | 2004年07月12日 | 厚岸〜川湯温泉 | SW | 北海道 |
| 102 | 325 | 2003年11月01日 | 柳津 | SP | |
| 103 | 321 | 2003年03月08日 | 茨城 | SW | 日帰り |
| 104 | 321 | 2002年08月11日 | 高松 | SW | 2002夏 |
| 105 | 318 | 2005年08月21日 | 房総半島 | FS | 日帰り |
| 106 | 318 | 2002年03月17日 | 那珂湊 | SW | 日帰り |
| 107 | 316 | 2003年09月22日 | 浅虫〜八戸 | SW | |
| 108 | 316 | 2002年09月14日 | 船橋〜郡山 | SW | |
| 109 | 316 | 2002年05月04日 | 陸前高田〜十和田湖 | SW | 02GW東北 |
| 110 | 315 | 2006年07月15日 | 房総半島 | SN | |
| 111 | 315 | 2004年07月16日 | 旭川〜苫小牧 | SW | 北海道 |
| 112 | 315 | 2003年11月03日 | 柳津〜帰着 | SP | |
| 113 | 315 | 2002年03月23日 | 名古屋〜熱海 | SW | |
| 114 | 313 | 2005年09月17日 | 船橋〜郡山 | FS | |
| 115 | 312 | 2003年06月29日 | 草津〜船橋 | SW | |
| 116 | 311 | 2006年10月10日 | 盛岡〜栗駒峠〜山形 | FS | |
| 117 | 311 | 2006年09月10日 | 房総半島 | SP | |
| 118 | 311 | 2005年08月10日 | 諏訪〜船橋 | SP | 05夏休み |
| 119 | 311 | 2003年04月19日 | 埼玉 | SW | 日帰り |
| 120 | 311 | 2002年07月26日 | 船橋〜浜松 | SW | ちょこっと |
| 121 | 310 | 2006年03月21日 | 飯坂温泉〜船橋 | FS | 高速=145Km |
| 122 | 307 | 2003年04月06日 | 青梅 | SW | 日帰り |
| 123 | 307 | 2002年09月23日 | 松本〜船橋 | SW | |
| 124 | 306 | 2004年07月11日 | 襟裳岬〜厚岸 | SW | 北海道 |
| 125 | 306 | 2002年08月17日 | 松本〜高山 | SW | 2002夏 |
| 126 | 304 | 2005年05月03日 | 松山〜米子 | SW | 05GW |
| 127 | 299 | 2005年04月24日 | 房総半島 | SW | 日帰り |
| 128 | 298 | 2004年10月17日 | 伊豆〜船橋 | SW | |
| 129 | 296 | 2005年11月26日 | 房総半島 | FS | 日帰り |
| 130 | 296 | 2003年09月21日 | 田沢湖〜浅虫 | SW | |
| 131 | 291 | 2006年08月06日 | 徳島〜松山 | FS | |
| 132 | 291 | 2004年07月14日 | 川湯〜サロマ〜川湯 | SW | 北海道 |
| 133 | 291 | 2003年05月25日 | 長瀞 | SW | 日帰り |
| 134 | 291 | 2002年07月27日 | 浜松〜高山 | SW | ちょこっと |
| 135 | 290 | 2005年05月04日 | 米子〜宮津 | SW | 05GW |
| 136 | 290 | 2003年11月23日 | 富士川 | SP | |
| 137 | 290 | 2003年09月13日 | 船橋〜郡山 | SW | |
| 138 | 287 | 2004年11月22日 | 伊勢〜沼津 | SW | |
| 139 | 287 | 2004年07月04日 | 奥日光 | SW | |
| 140 | 286 | 2003年05月03日 | 高知〜土佐中村 | SW | 2003GW |
| 141 | 285 | 2005年11月20日 | 房総半島 | FS | 日帰り |
| 142 | 285 | 2004年07月03日 | 奥日光 | SW | |
| 143 | 284 | 2003年11月02日 | 蔵王 | SP | |
| 144 | 283 | 2005年09月24日 | 志賀高原〜船橋 | FS | |
| 145 | 281 | 2004年04月18日 | 那珂湊 | SN | 日帰り |
| 146 | 280 | 2004年11月06日 | 三浦半島 | SW | 日帰り |
| 147 | 279 | 2006年04月30日 | 秋田〜五所河原 | FS | 06GW |
| 148 | 279 | 2003年04月29日 | 別府〜福岡 | SW | 2003GW |
| 149 | 278 | 2003年08月15日 | 松本〜船橋 | SW | 2003夏 |
| 150 | 274 | 2004年10月16日 | 船橋〜伊豆 | SW | |
| 151 | 272 | 2002年08月14日 | 松山〜姫路 | SW | 2002夏 |
| 152 | 271 | 2006年06月03日 | 那珂湊 | FS | 高速=84Km |
| 153 | 270 | 2003年10月26日 | 館山 | SP | 日帰り |
| 154 | 269 | 2005年04月09日 | 大洗 | SW | 日帰り |
| 155 | 268 | 2006年09月23日 | 船橋〜志賀高原 | FS | 高速=94Km |
| 156 | 268 | 2004年04月24日 | 那珂湊 | SW | 日帰り |
| 157 | 267 | 2005年10月09日 | 秋田〜酒田 | FS | |
| 158 | 266 | 2004年11月03日 | 銚子 | SW | 日帰り |
| 159 | 266 | 2003年10月19日 | 焼津〜船橋 | SW | |
| 160 | 265 | 2003年04月13日 | 千倉 | SW | 日帰り |
| 161 | 264 | 2003年05月02日 | 松山〜高知 | SW | 2003GW |
| 162 | 263 | 2006年10月15日 | 房総半島 | SP | |
| 163 | 262 | 2006年03月05日 | 雲見温泉〜船橋 | FS | |
| 164 | 262 | 2003年06月28日 | 船橋〜草津 | SW | |
| 165 | 260 | 2004年04月03日 | 房総 | SN | 日帰り |
| 166 | 259 | 2006年10月28日 | 郡山〜磐梯山〜白河 | SP | |
| 167 | 258 | 2004年06月06日 | 信州 | SW | |
| 168 | 256 | 2005年05月05日 | 宮津〜芦原 | SW | 05GW |
| 169 | 256 | 2003年08月14日 | 金沢〜松本 | SW | 2003夏 |
| 170 | 254 | 2004年03月28日 | 館山 | SW | |
| 171 | 254 | 2002年08月10日 | 徳島〜松山 | SW | 2002夏 |
| 172 | 253 | 2006年08月10日 | 中津川〜松本〜諏訪 | FS | 高速=36Km |
| 173 | 253 | 2003年09月06日 | 三浦半島 | SW | 日帰り |
| 174 | 252 | 2004年05月03日 | 青森〜能代 | SW | 2004GW |
| 175 | 252 | 2002年11月09日 | 千倉 | SW | 日帰り |
| 176 | 251 | 2003年09月27日 | 銚子 | SW | 日帰り |
| 177 | 248 | 2005年11月23日 | 房総半島 | SN | 日帰り |
| 178 | 247 | 2006年03月04日 | 船橋〜雲見温泉 | FS | |
| 179 | 245 | 2006年05月02日 | 浅虫〜十和田〜浅虫 | FS | 06GW |
| 180 | 245 | 2004年04月10日 | 保田 | SN | 日帰り |
| 181 | 244 | 2006年09月16日 | 宮ヶ瀬湖 | SP | |
| 182 | 244 | 2002年11月02日 | 山中湖〜下田 | SP | |
| 183 | 243 | 2002年08月16日 | 金沢〜松本 | SW | 2002夏 |
| 184 | 240 | 2006年10月08日 | 盛岡〜鹿角〜盛岡 | FS | |
| 185 | 240 | 2004年11月08日 | 房総半島 | SW | 日帰り |
| 186 | 239 | 2006年05月21日 | 銚子 | FS | 日帰り |
| 187 | 235 | 2004年05月05日 | 酒田〜柳津 | SW | 2004GW |
| 188 | 234 | 2005年09月03日 | 銚子 | FS | 日帰り |
| 189 | 234 | 2005年07月16日 | 房総半島 | SP | 日帰り |
| 190 | 233 | 2006年05月01日 | 五所川原〜浅虫 | FS | 06GW |
| 191 | 232 | 2006年10月27日 | 船橋〜郡山 | SP | |
| 192 | 232 | 2006年08月11日 | 諏訪〜黒部〜諏訪 | FS | 高速=29Km |
| 193 | 232 | 2005年01月09日 | 船橋〜伊豆 | SP | |
| 194 | 231 | 2004年03月27日 | 成田 | SN | 日帰り |
| 195 | 228 | 2005年01月10日 | 伊豆〜船橋 | SP | |
| 196 | 227 | 2003年03月15日 | 船橋〜伊豆長岡 | SW | |
| 197 | 226 | 2006年03月20日 | 牡鹿半島〜飯坂温泉 | FS | |
| 198 | 226 | 2003年07月05日 | 船橋〜伊豆長岡 | SW | |
| 199 | 225 | 2002年04月14日 | 船橋〜日光 | SW | 日光宿泊 |
| 200 | 221 | 2005年02月28日 | 白浜〜船橋 | SW | |
| 201 | 219 | 2006年09月03日 | 銚子 | SN | |
| 202 | 219 | 2005年09月18日 | 郡山〜蔵王 | FS | |
| 203 | 219 | 2004年11月23日 | 沼津〜船橋 | SW | |
| 204 | 218 | 2005年03月19日 | 船橋〜山中湖 | SW | |
| 205 | 217 | 2006年11月24日 | 仙台〜前沢〜松島 | FS | |
| 206 | 217 | 2005年03月21日 | 伊豆〜船橋 | SW | |
| 207 | 216 | 2003年07月21日 | 駿河〜船橋 | SW | |
| 208 | 215 | 2005年01月03日 | 松山〜徳島 | SP | 05正月帰省 |
| 209 | 215 | 2004年02月14日 | 銚子 | SW | 日帰り |
| 210 | 214 | 2004年06月27日 | 房総半島 | SN | 日帰り |
| 211 | 214 | 2002年10月05日 | 銚子 | SP | 日帰り |
| 212 | 213 | 2006年02月11日 | 竹岡 | SP | 日帰り |
| 213 | 211 | 2002年11月03日 | 下田〜鎌倉 | SP | |
| 214 | 208 | 2005年11月13日 | 銚子 | FS | 日帰り |
| 215 | 208 | 2004年05月22日 | 伊豆高原 | SP | |
| 216 | 205 | 2006年10月29日 | 白河〜船橋 | SP | |
| 217 | 205 | 2006年08月08日 | 松山〜徳島 | FS | 高速=127Km |
| 218 | 204 | 2003年04月28日 | 松山〜別府 | SW | 2003GW |
| 219 | 201 | 2005年04月29日 | 徳島〜松山 | SW | 05GW |
| 220 | 201 | 2003年06月07日 | 銚子 | SP | 日帰り |
| 221 | 197 | 2006年06月04日 | 房総 | SN | 日帰り |
| 222 | 195 | 2004年12月29日 | 徳島〜松山 | SP | 05正月帰省 |
| 223 | 189 | 2005年05月06日 | 芦原〜滑川 | SW | 05GW |
| 224 | 187 | 2003年03月29日 | 勝浦〜船橋 | SW | |
| 225 | 185 | 2004年05月23日 | 伊豆高原 | SP | |
| 226 | 185 | 2002年04月13日 | 日光〜船橋 | SW | 日光宿泊 |
| 227 | 183 | 2004年11月21日 | 湯の口〜伊勢 | SW | |
| 228 | 183 | 2003年03月28日 | 船橋〜勝浦 | SW | |
| 229 | 181 | 2004年07月10日 | 苫小牧〜襟裳岬 | SW | 北海道 |
| 230 | 174 | 2005年08月07日 | 阿波池田〜松山 | SP | 05夏休み |
| 231 | 173 | 2006年06月10日 | 佐原 | FS | 日帰り |
| 232 | 172 | 2002年11月01日 | 船橋〜山中湖 | SP | |
| 233 | 169 | 2005年02月27日 | 船橋〜白浜 | SW | |
| 234 | 168 | 2004年05月04日 | 能代〜酒田 | SW | 2004GW |
| 235 | 166 | 2002年11月23日 | 船橋〜熱海 | SW | |
| 236 | 156 | 2002年11月04日 | 鎌倉〜船橋 | SP | |
| 237 | 155 | 2004年02月29日 | 茨城 | SW | |
| 238 | 152 | 2002年03月24日 | 熱海〜船橋 | SW | |
| 239 | 151 | 2004年02月28日 | 茨城 | SW | |
| 240 | 146 | 2005年03月14日 | 木更津 | SP | 日帰り |
| 241 | 144 | 2002年11月24日 | 熱海〜船橋 | SW | |
| 242 | 141 | 2006年07月08日 | 成田 | SP | |
| 243 | 140 | 2005年03月20日 | 山中湖〜伊豆 | SW | |
| 244 | 134 | 2006年03月19日 | 角田〜牡鹿半島 | FS | |
| 245 | 129 | 2006年05月04日 | 仙台〜上山 | FS | 06GW |
| 246 | 126 | 2004年07月17日 | 大洗〜船橋 | SW | 北海道 |
| 247 | 125 | 2005年12月25日 | 川崎大師 | FS | 日帰り |
| 248 | 123 | 2004年12月12日 | 九十九里浜 | SP | 日帰り |
| 249 | 111 | 2003年04月26日 | 東予〜松山 | SW | 2003GW |
| 250 | 103 | 2006年01月29日 | 川崎大師 | FS | 日帰り |
| 251 | 86 | 2003年11月24日 | 富士川 | SP | |
| 252 | 84 | 2003年08月11日 | 松山 | SW | 2003夏 |
| 253 | 83 | 2005年08月06日 | 徳島〜阿波池田 | SP | 05夏休み |
| 254 | 76 | 2005年08月08日 | 松山〜東予 | SP | 05夏休み |
| 255 | 71 | 2003年08月08日 | 天理〜大阪 | SW | 2003夏 |
| 256 | 59 | 2004年11月19日 | 船橋〜川崎 | SW | |
| 257 | 47 | 2006年08月07日 | 松山市内 | FS | |
| 258 | 34 | 2005年04月28日 | 船橋〜有明 | SW | 05GW |
| 259 | 34 | 2004年12月28日 | 船橋〜有明 | SP | 05正月帰省 |
| 260 | 33 | 2005年08月05日 | 船橋〜有明 | SP | 05夏休み |
| 261 | 33 | 2005年01月04日 | 有明〜船橋 | SP | 05正月帰省 |
| 262 | 28 | 2002年08月13日 | 松山市内 | SW | 2002夏 |
| 263 | 17 | 2003年05月01日 | 松山市内 | SW | 2003GW |
| 車種別 | 日数 | 走行距離 | 100Km 未満 |
200Km 未満 |
300Km 未満 |
400Km 未満 |
500Km 未満 |
600Km 未満 |
700Km 未満 |
800Km 未満 |
| SW | 153 | 49527 | 6 | 16 | 48 | 50 | 17 | 9 | 6 | 1 |
| FS | 59 | 19171 | 1 | 5 | 22 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| SP | 43 | 10252 | 6 | 8 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SN | 8 | 2210 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 263 | 81160 | 13 | 30 | 94 | 77 | 23 | 16 | 8 | 2 |
| 1日平均走行距離 | 309Km | SW=324Km | FS=325Km | SP=238KM | SN=276Km | |||||
車種 SW=シルバーウィング600 FS=フォーサイト250 SP=スペイシー125 SN=スーナ100