えのさんの釣行記
| 2010年 | 2010年2月 | 2010年1月 | |
| 2009年 | ********* | 2009年12月 | 2009年11月 |
| 2009年10月 | 2009年3月 | 2009年2月 | 2009年1月 |
| 2008年 | 2008年12月 | 2008年11月 | 2008年10月 |
| 2008年9月 | 2008年8月 | 2008年7月 | 2008年6月 |
| 2008年5月 | 2008年4月 | 2008年3月 | 2008年2月 |
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2010年2月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 10.02.13 | 長潮 | 午前 | 晴れ | |
| 三瓶湾 | 海エビ | 真鯛 | 0匹 | |
| 一度も真鯛の当たり無し | ||||
| 10.02.21 | 長潮 | 午前 | 晴れ | |
| 三瓶湾 | 海エビ | 真鯛 | 0匹 | |
| 一度も真鯛の当たり無し | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2010年1月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 10.01.24 | 長潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶湾 | 海エビ | 真鯛 | 真鯛1匹 | |
| 今回大物を掛けたのですがハリス切れ、ライン切れで逃がしてしまいました。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2009年12月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 09.12.27 | 中潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶湾 | 海エビ | 真鯛 | 真鯛2匹 | |
| Sさん、Sさんの友人Iさんと | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2009年11月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 09.11.29 | 中潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶湾 | 海エビ | 真鯛 | ハギ | |
| 真鯛は全然釣れませんでした。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2009年10月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 09.10.24 | 小潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶湾 | 海エビ | 真鯛 | 真鯛1匹 カンパチ ハギ |
|
| 久しぶりの舟釣り | ||||
| 09.10.19 | 大潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 三机 | ジャミ | あじ | 75匹 | |
| 久しぶりの釣でした。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2009年3月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 09.03.17 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 吉田湾 | ジャミ | あじ | 17匹 | |
| 甲いかは頂き物です。 | ||||
| 09.03.14 | 中潮 | 午後 | 曇り | ![]() |
| 吉田湾 | ジャミ | あじ | 17匹 | |
| 風が強くて寒かった。 | ||||
| 09.03.10 | 大潮 | 日中 | 晴れ | ![]() |
| 明浜 | ジャミ・さんま | ホゴ・あじ | 4匹 | |
| 久しぶりにホゴを狙ってみましたが・・・・・ | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2009年2月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 09.02.22 | 中潮 | 午前 | 曇り | ![]() |
| 三瓶 | 海エビ | 真鯛 | 1匹 | |
| 1匹でしたが44Cmぐらいありました。 | ||||
| 09.02.10 | 大潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 三崎 | ジャミ・ごかい | あじ | 21匹 | |
| 18Cm以上を持ち帰った。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2009年1月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 09.01.28 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 三崎 | ジャミ・ごかい | あじ | 110匹くらい | |
| 最大の26Cmを釣りました。今までで一番面白かった。 | ||||
| 09.01.25 | 大潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶 | 海えび | 真鯛 | 1匹 | |
| 師匠と師匠の釣友Uさんと | ||||
| 09.01.17 | 小潮 | 午後 | 晴れ | 画像なし |
| 三浦半島 | ジャミ・ごかい | あじ | --- | |
| 釣れませんでした。 | ||||
| 09.01.08 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 三崎 | ジャミ・ごかい | あじ | 約100匹 | |
| 09年の初釣りです。大漁で全て18Cm以上です。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年12月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.12.28 | 大潮 | 午前 | 曇り | ![]() |
| 三瓶 | 海えび・ゴカイ | 真鯛 | 0匹 | |
| 師匠の息子さんと ハギが少々 | ||||
| 08.12.20 | 小潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶 | 海えび | 真鯛 | 真鯛1匹 ハギ9匹 |
|
| 久しぶりに師匠と 真鯛をやっと1匹36Cmでした。 | ||||
| 08.12.12 | 大潮 | 昼間 | 晴れ | ![]() |
| 宇和島 | ジャミ・ごかい | あじ | 1匹 | |
| 釣れないので明浜に移動しましたが駄目でした。 | ||||
| 08.12.02 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 吉田湾 | ジャミ・ごかい | あじ | 8匹 | |
| 釣れませんでした。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年11月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.11.26 | 大潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶 | 海えび ゴカイ |
真鯛 ハギ |
真鯛一匹 ハギ12匹 石鯛30匹 |
|
| 友人のYさんと舟釣り | ||||
| 08.11.17 | 中潮 | 午後 | 曇り | ![]() |
| 宇和島 | ジャミ・ごかい | あじ | 50匹 | |
| 風が強かった。18〜22Cmサイズ | ||||
| 08.11.13 | 大潮 | 午後 | 曇り | ![]() |
| 三崎 | ジャミ・ごかい | あじ | 126匹 | |
| 15Cmサイズで20Cmクラスが10匹程度 | ||||
| 08.11.10 | 中潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三机 | ジャミ・ごかい | あじ | 155匹 | |
| 前日宇和島で釣れず車で夜を明かす、風が非常に強かった。 | ||||
| 08.11.02 | 中潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三瓶 | 海えび | 鯛・はぎ | 8匹 | |
| 師匠と船釣り・鯛は釣る事が出来なかった。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年10月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.10.19 | 中潮 | 午前 | 晴れ | ![]() |
| 三机 | ジャミ | あじ | 151匹 | |
| 深夜に目覚めて早朝に釣り | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年9月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.09.27 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 上灘 | ジャミ | あじ | 12匹 | |
| すーさんとバイクで | ||||
| 08.09.22 | 小潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 宇和島 | ジャミ | あじ | 18匹 | |
| 初めての釣り場 | ||||
| 08.09.06 | 小潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 淺川 | ジャミ | あじ | 11匹 | |
| 初めての釣り場 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年8月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.08.21 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 井野浦 | ジャミ・ゴカイ | あじ | 43匹 | |
| 10Cmサイズの小さいのばかり | ||||
| 08.08.13 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 井野浦 | ジャミ・ゴカイ | あじ | 48匹 | |
| 子供づれで | ||||
| 08.08.02 | 大潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 井野浦 | ジャミ・ゴカイ | あじ | 50+6匹 | |
| すーさんとバイクで | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年7月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.07.04 | 大潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 長浜 | ジャミ | あじ | 6匹 | |
| フォーサイトでの釣 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年6月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.06.06 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 興居島 | ジャミ | あじ | 3匹 | |
| リードでの初めての釣行 | ||||
| 08.06.10 | 小潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 興居島 | ジャミ | あじ | 0匹 | |
| 前回の場所が先客に占領されていたので別の場所で | ||||
| 08.06.18 | 大潮 | 午後 | 晴れ | |
| 明浜 | ジャミ | あじ | 0匹 | |
| スーパーゼンゴが30匹くらい | ||||
| 08.06.30 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 長浜 | ジャミ | あじ | 2匹 | |
| 初めての長浜での釣り、竿先を折って車で出直し | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年5月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.05.22 | 中潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 三机 | ジャミ | あじ | 31匹 | |
| プレオでの最後の釣行 | ||||
| 08.05.17 | 中潮 | 午後 | 晴れ | |
| 八幡浜 | ジャミ | あじ | 0匹 | |
| 今年生まれの5Cmくらいのミニサイズばかり | ||||
| 08.05.09 | 中潮 | 午後 | 曇りのち雨 | ![]() |
| 三机 | ジャミ | あじ | 14匹 | |
| 温泉に行ったついでに魚釣り | ||||
| 08.05.06 | 大潮 | 午前 | 晴れ | |
| 三瓶 | 海エビ | 鯛 | 0匹 | |
| 船釣りでしたが釣れませんでした。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年4月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.04.27 | 小潮 | 15時30分〜18時30分 | 晴れ | ![]() |
| 三崎 | ジャミ | あじ | あじ24匹 | |
| 帰る直前にバタバタと釣れました。 | ||||
| 08.04.19 | 大潮 | 午後 | 晴れ | ![]() |
| 明浜 | ジャミ | あじ | 0匹 | |
| 間違ってホゴがサビキに食いつきました。 | ||||
| 08.04.12 | 小潮 | 1日 | 晴れ | |
| 明浜 | ジャミ | あじ | 0匹 | |
| 明浜から八幡浜まで釣り場を変えましたが釣れませんでした。 | ||||
| 08.04.04 | 中潮 | 1日 | 晴れ | ![]() |
| 明浜 | ジャミ・サンマ | あじ・ホゴ | あじ25匹 ホゴ6匹 |
|
| 夕方の帰る直前に釣れました。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年3月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.03.28 | 中潮 | 7時30分〜13時30分 | 晴れ | ![]() |
| 吉田 | さんま・ジャミ | ホゴ・あじ | ホゴ 10匹 あじ 50匹 |
|
| 大漁でした。 | ||||
| 08.03.24 | 大潮 | 8時〜14時30分 | 晴れ | ![]() |
| 三崎 | モエビ・ジャミ | メバル・アジ | メバル 0匹 アジ 41匹 |
|
| メバル狙いで行ったが釣れなかった。 | ||||
| 08.03.15 | 小潮 | 9時〜15時 | 晴れ | ![]() |
| 明浜 | いか、さんま、えび、 青イソメ |
ホゴ(ガシラ) | 3匹 | |
| 初夏のような陽気な天気でした。仕掛けを考える必要あり 青イソメはベラばかりでさんまの切り身は有効 |
||||
| 08.03.09 | 大潮 | 午前中 | 晴れ | ![]() |
| 興居島 | 藻えび | メバル | 4匹 | |
| バイクやの親爺さんの釣友Iさんに同行する。風波ともに穏やかだった。 | ||||
| 08.03.08 | 大潮 | 午前中 | 晴れ | ![]() |
| 興居島 | 藻えび | メバル | 14匹 | |
| 友人のKIさんと、木っ端グレも釣れた。 | ||||
| 日付 | 潮 | 時間 | 天候 | 2008年2月 |
| 場所 | えさ | 対象魚 | 釣果 | |
| 08.02.29 | 小潮 | 午前中 | 晴れ | 白波が立って風が強く寒かった。 スペイシーで行く。 |
| 興居島 | 藻えび | メバル | 0匹 | |
| 08.02.25 | 中潮 | 午前中 | 晴れ | ![]() |
| 興居島 | 藻えび | メバル | 9匹 | |
| 単独行、スペイシーで行く | ||||
| 08.02.20 | 大潮 | 午前中 | 晴れ | ![]() |
| 興居島 | シラサえび | メバル | 9匹 | |
| 初釣行、車で | ||||